型號 | 固化比例 | 酸值 mgKOH/g |
粘度 (mPa.s/200℃ |
Tg/℃ | 固化條件 ℃/min |
性能特點 |
HT8801 | 與 HAA 按 96/4 比例固化,與 TGIC 按 94/6 比例固化 | 24-30 | 3000-6000 | 59 | 180/15或 200/10 | 經(jīng)濟型; 可 HAA 和 TGIC 雙固化; 適用于做紋理粉。 |
HT8600 | 95/5 | 29-35 | 2500-5500 | 54 | 160/15 | HAA 低溫固化。 |
HT8802 | 96/4 | 23-28 | 2500-5500 | 60 | 180/15 | 耐候性好,流平好,厚涂抗針孔。 |
HT8803 | 95/5 | 29-35 | 3500-6500 | 61 | 180/15 | HAA 固化,用于紋理粉。 |
HT8804 | 95/5 | 29-35 | 2500-5500 | 63 | 180/15 | 綜合性能好,可雙固化。 |
HT8804A | 95/5 | 28-35 | 2500-5500 | 60 | 180/15 | 經(jīng)濟型HAA 固化聚酯。 |
HT8805 | 95/5 | 29-35 | 2500-4500 | 59 | 180/15 | HAA 固化專用聚酯,流平好,一般工業(yè)應(yīng)用。 |
HT8806 | 95/5 | 28-36 | 3000-6000 | 62 | 180/10 | HAA固化,耐候性好,耐黃變,流平好。 |
HT8807 | 96/4 | 25-30 | 4000-7000 | 60 | 180/10 | HAA專用型樹脂,高Tg, 低固化劑用量, 具有優(yōu)異的綜合性能及耐候性能。 |
HT8808 | 95/5 | 29-35 | 1500-4000 | 56 | 180/15 | HAA 專用型樹脂,良好的耐候性及機械性能,相當于高流平 TGIC 體系的極佳流平性能。 |
HT8809M | 95/5 | 30-37 | 2000-5000 | 56 | 180/10-15 | 建筑級,耐候性優(yōu);良好的流平及機修性能;HT8809的摩擦槍版本。 |
HT8812 | 95/5 | 28-34 | 3500-6000 | 61 | 180/15 | 流平好;機械性能好;通用型聚酯。 |
HT8837 | 95/5 | 29-36 | 3500-6500 | 63 | 180/15 | 優(yōu)異的機械性能,良好的流平及抗泛黃性,儲存穩(wěn)定性好。 |
HT8890 | 95/5 | 30-36 | 2500-5500 | 57 | 180/15 | 流平優(yōu),耐候性優(yōu)。 |
電話(TEL):86-562-8210018 13855993913
網(wǎng)址(WEB):www.zjjrjs.cn
郵編(Zip code):244100
郵箱(E-mail):zkxh8087@vip.sina.com
聯(lián)系我們請掃碼!
Please scan the code to contact us!
Copyright 2023 ? 銅陵黃庭材料科技有限公司
地址:安徽省銅陵市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)池州路202號