型號 | 固化比例 | 酸值 mgKOH/g |
粘度 (mPa.s/200℃ |
Tg/℃ | 固化條件 ℃/min |
性能特點 |
HT2400 | 90/10 | 50-56 | 2500-5500 | 67 | 200/10 | TGIC 固化超耐候干混消光快組份, 與HT2466 干混消光。 |
HT2405 | 96/4 | 19-25 | 6000-9000 | 61 | 200/10 | TGIC 固化干混消光慢組份,與HT2410 干混 消光,適合于轉印粉。 |
HT2406 | 96/4 | 18-24 | 6000-9000 | 61 | 200/10 | TGIC 固化干混消光慢組份,與HT2410 干混 消光,光澤較低。 |
HT2410 | 90/10 | 50-56 | 2500-5500 | 68 | 200/10 | TGIC 固化干混消光快組份,與HT2405、 HT2406 或HT2431 干混消光。 |
HT2431 | 96/4 | 19-25 | 6000-9000 | 61 | 200/10 | TGIC 固化干混消光慢組份,與HT2410 干混 消光,光澤較低。 |
HT2466 | 96/4 | 17-24 | 5500-8500 | 62 | 200/10 | TGIC 固化超耐候干混消光慢組份, 與HT2400 干混消光。 |
HT2800 | 93/7 | 50-56 | 2500-5500 | 67 | 180/15 | HAA 固化超耐候干混消光快組。 |
HT2803 | 97/3 | 16-22 | 6000-9000 | 55 | 180/15 | HAA 固化干混消光慢組份,與HT2807 或 HT2810 干混消光。 |
HT2805 | 96.5/3.5 | 18-24 | 5500-8500 | 56 | 180/15 | HAA 固化干混消光慢組份,與HT2807 或 HT2810 干混消光。 |
HT2807 | 93/7 | 50-57 | 3000-6000 | 60 | 180/15 | HAA 固化干混消光快組份,與HT2803 或 HT2805 干混消光。 |
HT2810 | 90/10 | 69-77 | 3000-6000 | 65 | 180/15 | HAA 固化干混消光快組份,與HT2803 或 HT2805 干混消光。 |
HT2866 | 96.5/3.5 | 17-24 | 5500-8500 | 62 | 180/15 | HAA 固化超耐候干混消光慢組 |
電話(TEL):86-562-8210018 13855993913
網址(WEB):www.zjjrjs.cn
郵編(Zip code):244100
郵箱(E-mail):zkxh8087@vip.sina.com
聯(lián)系我們請掃碼!
Please scan the code to contact us!
Copyright 2023 ? 銅陵黃庭材料科技有限公司
地址:安徽省銅陵市經濟開發(fā)區(qū)池州路202號